
一种多波长昼夜整层大气透过率实时测量装置
- 申请号:CN201611178096.6
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院合肥物质科学研究院
- 公开(公开)号:CN106769931A
- 公开(公开)日:2017.05.31
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 一种多波长昼夜整层大气透过率实时测量装置 | ||
申请号 | CN201611178096.6 | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN106769931A | 公开(授权)日 | 2017.05.31 |
申请(专利权)人 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 发明(设计)人 | 张巳龙;谭逢富;靖旭;何枫;侯再红 |
主分类号 | G01N21/31(2006.01)I | IPC主分类号 | G01N21/31(2006.01)I |
专利有效期 | 一种多波长昼夜整层大气透过率实时测量装置 至一种多波长昼夜整层大气透过率实时测量装置 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
说明书摘要 | 本发明公开一种多波长昼夜整层大气透过率实时测量装置。通过在恒星跟踪平台的望远镜前镜盖设计多个通光孔,在镜盖与望远镜之间安装多个光楔与通光孔一一对应,在望远镜后依次安装多个不同波长的滤光片,光阑和电荷耦合元件(Charge?Coupled?Device,CCD),光阑包括多个通道,并且滤光片、光阑通道与光楔也一一对应,恒星光束通过通光孔后分为多条光束,每条光束依次通过光楔,进入望远镜,通过滤光片、光阑通道,最后到达CCD靶面,成像为光斑;通过测量在CCD靶面成像的各个光斑亮度计算对应波长的整层大气透过率。采用本发明的测量装置,提高了成像质量,有效抑制了背景噪声,提高了尤其是白天测量时的成像信噪比,实现了多波长昼夜整层大气透过率实时测量。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言