
基于硫化银量子点的miRNA检测方法
- 申请号:CN201610341488.3
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
- 公开(公开)号:CN106053411A
- 公开(公开)日:2016.10.26
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 基于硫化银量子点的miRNA检测方法 | ||
申请号 | CN201610341488.3 | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN106053411A | 公开(授权)日 | 2016.10.26 |
申请(专利权)人 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 发明(设计)人 | 缪鹏;王弼陡;唐玉国;孟凡渝 |
主分类号 | G01N21/64(2006.01)I | IPC主分类号 | G01N21/64(2006.01)I |
专利有效期 | 基于硫化银量子点的miRNA检测方法 至基于硫化银量子点的miRNA检测方法 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
说明书摘要 | 本案涉及一种基于硫化银量子点的miRNA检测方法,包括:制备硫化银量子点;将硫化银量子点偶联DNA的特异性近红外荧光探针,得到硫化银荧光探针;将硫化银荧光探针固定在反应界面上;将含待测miRNA的样本溶液与反应界面接触并进行链置换反应,将硫化银荧光探针置换回到样本溶液中;检测样本溶液中的近红外荧光信号,从而得出样本溶液中的miRNA含量。本案制得的近红外硫化银量子点荧光产率高,发射波长在800nm处,通过与DNA探针的偶联,实现了硫化银量子点在miRNA近红外荧光生物传感检测领域的应用。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言