
一种基于微环谐振腔的自锁定双光频梳产生系统
- 申请号:CN201720508607.X
- 专利类型:实用新型
- 申请(专利权)人:中国科学院西安光学精密机械研究所
- 公开(公开)号:CN206908087U
- 公开(公开)日:2018.01.19
- 法律状态:
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 一种基于微环谐振腔的自锁定双光频梳产生系统 | ||
申请号 | CN201720508607.X | 专利类型 | 实用新型 |
公开(公告)号 | CN206908087U | 公开(授权)日 | 2018.01.19 |
申请(专利权)人 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 发明(设计)人 | 王伟强;张文富;赵卫;王屹山 |
主分类号 | H01S3/10(2006.01)I | IPC主分类号 | H01S3/10(2006.01)I;H01S3/067(2006.01)I |
专利有效期 | 一种基于微环谐振腔的自锁定双光频梳产生系统 至一种基于微环谐振腔的自锁定双光频梳产生系统 | 法律状态 | |
说明书摘要 | 本实用新型属于一种光频梳产生系统领域,具体涉及一种基于微环谐振腔的自锁定双光频梳产生系统,系统包括环形谐振腔及通过保偏光纤与环形谐振腔相连的双光频梳分离系统;环形谐振腔包括通过腔内保偏光纤连接的光学放大器、光隔离器、第一偏振控制器、微环谐振腔和光学滤波器;双光频梳分离系统包括通过保偏光纤相连接的偏振光分束器和第二偏振控制器;微环谐振腔为具有四端口的非线性微环谐振腔。该系统利用了波导结构的非对称性,使波导的TE模式和TM模式具有不同的折射率,同时激励两个模式,产生两套具有不同偏振方向和重频的宽带光频梳。通过正交偏振双频梳的分离和偏振旋转,从而得到同偏的超高重频宽带光频梳。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言