一种光阳极-光伏电池耦合的双光照完全光驱动分解水制氢方法
- 申请号:CN201310691206.9
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所
- 公开(公开)号:CN104711627A
- 公开(公开)日:2015.06.17
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
| 专利名称 | 一种光阳极-光伏电池耦合的双光照完全光驱动分解水制氢方法 | ||
| 申请号 | CN201310691206.9 | 专利类型 | 发明专利 |
| 公开(公告)号 | CN104711627A | 公开(授权)日 | 2015.06.17 |
| 申请(专利权)人 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 发明(设计)人 | 李灿;丁春梅;秦炜;王楠;王志亮;施晶莹 |
| 主分类号 | C25B1/04(2006.01)I | IPC主分类号 | C25B1/04(2006.01)I;H01G9/20(2006.01)I |
| 专利有效期 | 一种光阳极-光伏电池耦合的双光照完全光驱动分解水制氢方法 至一种光阳极-光伏电池耦合的双光照完全光驱动分解水制氢方法 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
| 说明书摘要 | 本发明涉及一种光阳极-光伏电池耦合的双光照完全光驱动分解水制氢方法。利用光电催化技术和光伏电池技术的耦合,以水氧化助催化剂修饰的半导体材料为光阳极,将质子还原助催化剂修饰的Si电池置于电解液中作为光阴极,Si电池的正极直接用导线和阳极相连,阴极表面和电解液接触,从而在太阳光照射条件下实现高效的水的分解。利用本发明的方法,在无任何外加偏压的条件下就可以实现完全光驱动分解水,且其太阳能利用效率STH可达2.2%以上。 | ||
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言