一种纤维素纳米纤维与银纳米线复合导电薄膜及其制备方法
- 申请号:CN201310399562.3
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院青岛生物能源与过程研究所
- 公开(公开)号:CN103440907A
- 公开(公开)日:2013.12.11
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
| 专利名称 | 一种纤维素纳米纤维与银纳米线复合导电薄膜及其制备方法 | ||
| 申请号 | CN201310399562.3 | 专利类型 | 发明专利 |
| 公开(公告)号 | CN103440907A | 公开(授权)日 | 2013.12.11 |
| 申请(专利权)人 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 发明(设计)人 | 崔光磊;张波;逄淑平;孔庆山;徐红霞;姚建华 |
| 主分类号 | H01B5/14(2006.01)I | IPC主分类号 | H01B5/14(2006.01)I;B82Y40/00(2011.01)I;B82Y30/00(2011.01)I;H01B13/00(2006.01)I |
| 专利有效期 | 一种纤维素纳米纤维与银纳米线复合导电薄膜及其制备方法 至一种纤维素纳米纤维与银纳米线复合导电薄膜及其制备方法 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
| 说明书摘要 | 本发明公开了一种纤维素基透明导电薄膜,所述导电薄膜中具有纳米纤维与银纳米线双重网络结构。本发明利用天然纤维素制备纳米纤维分散液、液相多元醇方法制备银纳米线,然后采用真空抽滤技术在滤膜表面分别沉积纤维素纳米纤维与银纳米线,从而制得纤维素纳米纤维与银纳米线(CNFs/AgNWs)复合薄膜。该薄膜为柔性透明导电薄膜,在550nm处光透过率为63.3~78.2%,方块电阻范围0.38~3.47kΩ/sq,抗拉强度≥40MPa,延伸率≥6%。 | ||
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言