
一种双孔多糖微球及其制备方法、用途
- 申请号:CN201310164999.9
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院过程工程研究所
- 公开(公开)号:CN103341172A
- 公开(公开)日:2013.10.09
- 法律状态:授权
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 一种双孔多糖微球及其制备方法、用途 | ||
申请号 | CN201310164999.9 | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN103341172A | 公开(授权)日 | 2013.10.09 |
申请(专利权)人 | 中国科学院过程工程研究所 | 发明(设计)人 | 马光辉;吴颉;赵希;苏志国;崔金梅;周炜清 |
主分类号 | A61K47/36(2006.01)I | IPC主分类号 | A61K47/36(2006.01)I;A61L27/20(2006.01)I;A61L27/56(2006.01)I;A61L31/04(2006.01)I;A61L31/14(2006.01)I;A61K8/73(2006.01)I;A61K39/39(2006.01)I;C08L5/00(2006.01)I;C08L5/02(2006.01)I;C08B37/00(2006.01)I;C08B37/02(2006.01)I;C08J9/00(2006.01)I;C08J3/24(2006.01)I |
专利有效期 | 一种双孔多糖微球及其制备方法、用途 至一种双孔多糖微球及其制备方法、用途 | 法律状态 | 授权 |
说明书摘要 | 本发明涉及一种双孔多糖微球及其制备方法、用途,所述微球由多个小粒径的多糖颗粒堆积而成,微球的平均粒径为500nm-500μm,并具有包括多糖本身的凝胶孔及由多糖颗粒之间空隙所形成的大孔的双孔道结构。通过下述方法制备:将多糖颗粒分散在水相中,再分散在油相中,形成油包水乳液;将乳液加热,搅拌,即得双孔多糖微球。上述制备方法还可与膜乳化技术相结合制备出具有均一粒径分布的双孔多糖微球,其平均粒径范围为500nm-100μm,其粒径分布系数小于20%。本发明的双孔多糖微球适合作为分离生物大分子的分离介质及生物活性物质载体等。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言