一种多孔介质毛细水上升高度的试验方法
- 申请号:CN201210182991.0
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院地质与地球物理研究所
- 公开(公开)号:CN102680364A
- 公开(公开)日:2012.09.19
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 一种多孔介质毛细水上升高度的试验方法 | ||
申请号 | CN201210182991.0 | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN102680364A | 公开(授权)日 | 2012.09.19 |
申请(专利权)人 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 发明(设计)人 | 李志清;胡瑞林 |
主分类号 | G01N13/00(2006.01)I | IPC主分类号 | G01N13/00(2006.01)I |
专利有效期 | 一种多孔介质毛细水上升高度的试验方法 至一种多孔介质毛细水上升高度的试验方法 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
说明书摘要 | 一种多孔介质毛细水上升高度的试验方法,其特征是利用一种试验装置量测毛细水上升高度。该装置各部件关联如下:水箱(1)通过下水管(2)与测压管(6)连接,测压管(6)通过塑料管(18)与毛细管(9)连接,下水管(2)通过补水管(19)与测压管(6)连接,补水管(19)通过补水管开关(20)控制,测压管(6)连接有溢水管(7),下透水石(10)上面铺有粗砂(11),粗砂(11)上面安装有上透水石(12),上透水石(12)表面铺有滤纸,滤纸上面装有试样(16),试样筒(17)连接排气管(14),试样筒(17)安装有多个取土孔塞(15)。该测量方法所用仪器制造简单,测量精度高,使用方便,满足样品毛细水上升高度控制要求,可以直接测定各种多孔介质包括砂、砂土、粉土的毛细水上升高度与速率等参数,可用于土木工程中遇到的各种多孔介质毛细水上升高度与速率等参数的室内或现场测试。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言