双半波全介质F-P窄带偏振分离滤光片
- 申请号:CN201210495509.9
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院上海光学精密机械研究所
- 公开(公开)号:CN102928907A
- 公开(公开)日:2013.02.13
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 双半波全介质F-P窄带偏振分离滤光片 | ||
申请号 | CN201210495509.9 | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN102928907A | 公开(授权)日 | 2013.02.13 |
申请(专利权)人 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 发明(设计)人 | 侯永强;齐红基;李熙;何凯;于振坤;孙卫;易葵 |
主分类号 | G02B5/26(2006.01)I | IPC主分类号 | G02B5/26(2006.01)I;G02B5/30(2006.01)I;G02B1/10(2006.01)I |
专利有效期 | 双半波全介质F-P窄带偏振分离滤光片 至双半波全介质F-P窄带偏振分离滤光片 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
说明书摘要 | 一种双半波全介质F-P窄带偏振分离滤光片,其特点在于是在基底上由内至外的高反射膜、双轴各向异性间隔层、高反射膜、耦合层、高反射膜、各向异性间隔层和高反射膜构成,所述的高反射膜是由多层高折射率层和多层低折射率层周期性交替并与一层高折射率层叠加组成的,该高反射膜的外层均为高折射率层,所述的耦合层为低折射率层。本发明滤光片在光波正入射条件下TE和TM两种偏振态光波偏振分离,且两种偏振态光波均具有很高的峰值透过率和截止深度,其通带为边缘陡峭的矩形双峰形状,该滤光片的带宽、中心波长以及位相延迟可通过调节双轴各向异性间隔层的柱状角和入射光波的入射角度来实现,因而具有很高的设计灵活性。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言