
采用PFC光电催化法测定环境气体中总有机气体浓度的方法
- 申请号:CN201110135099.2
- 专利类型:发明专利
- 申请(专利权)人:中国科学院广州能源研究所
- 公开(公开)号:CN102305816A
- 公开(公开)日:2012.01.04
- 法律状态:实质审查的生效
- 出售价格: 面议 立即咨询
专利详情
专利名称 | 采用PFC光电催化法测定环境气体中总有机气体浓度的方法 | ||
申请号 | CN201110135099.2 | 专利类型 | 发明专利 |
公开(公告)号 | CN102305816A | 公开(授权)日 | 2012.01.04 |
申请(专利权)人 | 中国科学院广州能源研究所 | 发明(设计)人 | 李新军;习敏;刘朝晖;吴梁鹏 |
主分类号 | G01N27/26(2006.01)I | IPC主分类号 | G01N27/26(2006.01)I;G01N27/30(2006.01)I |
专利有效期 | 采用PFC光电催化法测定环境气体中总有机气体浓度的方法 至采用PFC光电催化法测定环境气体中总有机气体浓度的方法 | 法律状态 | 实质审查的生效 |
说明书摘要 | 本发明公开了一种采用PFC光电催化法测定环境气体中总有机气体浓度的方法,PFC光电催化法具体分为PFC饱和光电流法和PFC电量法。测定方法包括:制作PFC三合一电极;组装PFC测定装置;记录光阳极室的有机气体的饱和光电流或电量,根据相应的公式计算环境气体中总有机气体的浓度。本发明采用PFC装置测定环境气体中总有机气体含量,借助于电化学工作站对PFC光电催化有机气体氧化反应的电信号进行记录,并分别以饱和电流法和电量法理论来计算气体中总有机气体的含量。此技术解决了传统的采集、解吸、预处理等繁琐的过程,无需前处理,即可将样品直接用于测定,测定时间短,快速,方便,无二次污染,适用于环境监测及实验室分析。 |
交易流程
-
01
选取所需
专利 -
02
确认专利
可交易 - 03 签订合同
- 04 上报材料
-
05
确认变更
成功 - 06 支付尾款
- 07 交付证书
过户资料
平台保障
1、源头对接,价格透明
2、平台验证,实名审核
3、合同监控,代办手续
4、专员跟进,交易保障
- 用户留言
暂时还没有用户留言